LWL3GSDID - 3GSDI Video + Daten Fiber Converter Set
- Artikel-Nr.: DV-LWL3GSDID
- Hersteller-Nr.: LWL3GSDID
- Versandgewicht: 2,00 kg
Daten und Video Fiber Optic Extender für 3GSDI Signale
Sender-Empfänger Set für Single- oder MultiMode Glasfaser Übertragung von digitalen Daten- und Videosignalen in Broadcast Qualität über Strecken bis zu 80 km.
Professionelle SFP Module für Video mit optischen Anschlüsse in ST Ausführung. Professionelle BNC Anschlüsse für eine kontaktsichere Verbindung.
Sofortiger Plug-and-play Betrieb ohne Justage oder Einstellungen. Ideal für Einsätze im Aufgabenbereich Bühne, Theater, Stadion, Themenpark, Studio, Außenübertragung, Überwachung oder andere AV-Anwendungen. Durch die simultane Übertragung von Video und Daten ist dieses System ein praktische Langstrecken-Verbindung für fernsteuerbare Kameras.
Features:
- Betriebsfertiges Set mit Sender und Empfänger
- 1-Kanal uni-direktionale Video Übertragung
- 1-Kanal bi-direktionale Daten Übertragung
- Digitale Signalverarbeitung
- Selektierte SFP, ausgelegt für 3 Gbps
- Metallgehäuse im Desktop Design
Technische Daten:
Optical: | ||
Wellenlänge | 1310 nm & 1470~1610 nm | |
Ausgangsleistung | -10 ~ +3 dBm / -3 ~ +2 dBm | |
Optical Fiber | 50/125µ multimode, 62,5/125µ multimode, 9/125µ singlemode | |
Empfindlichkeit | -18 dBm | |
Anschlüsse | ST, SC und LC/PC optional | |
Übertragungsstrecke | <500 m (MM), <80 km (SM) | |
Daten: | ||
Daten Protokoll | RS232、RS422、RS485、Manchester,BIPHASE | |
Datenrate | 0 ~ 200 kbps @ <10-9 | |
Anschlüsse | Phoenix Terminal | |
Video: | ||
Kanäle | 1x uni-direktional | |
Anschlüsse | Input: 1x BNC 75 Ohm mit Loop Output: 2x BNC 75 Ohm |
|
Standards | SMPTE 424M, SMPTE 292M, SMPTE 259M | |
Datenrate | 270 Mbit/s - 1.48 Gbit/s - 3 Gbit/s | |
Kabelentzerrung | Automatische Entzerrung (Belden 1694A) 250 m @ 270 Mbit/s, 140 m @ 1.5 Gbit/s, 80 m @ 3 Gbit/s |
|
Stromversorgung: | ||
Netzteil | 90 - 240 V AC / 50 - 60 Hz | |
Eingangsspannung | 1 V DC @ 2 A | |
Leistungsaufnahme | <2 W je Modul | |
Anschlüsse | DC Hohlstecker 5,5x2,5 | |
Abmessungen & Gewicht: | ||
Abmaße | 104 x 104 x 28 mm (ohne Buchsen) | |
Gewicht | ca. 155 g | |
Gehäuse | Aluminium Profil | |
Farbe | Eloxal schwarz | |
Betriebsbedingungen: | ||
Betriebstemperatur | -10° ~ +55°C | |
Lagertemperatur | -20° ~ +70°c | |
rel. Luftfeuchtigkeit | 0 - 95% (nichtkondensierend) | |
MTBF | >100.000 h |
Lieferumfang:
- 1 Transmitter mit Steckernetzteil, 12 V DC
- 1 Receiver mit Steckernetzteil, 12 V DC
Bauform: | Desktop |
Funktion: | Fiber Optic Extender |
Kanäle: | 1x Daten, 1x Video |
Anschluß: | BNC 75 Ohms, RJ45 |
Inputs: | RS232, RS422, RS485, SDI |
Outputs: | RS232, RS422, RS485, SDI |
Power: | 5 V DC |
Bauform: | Desktop |
Funktion: | Fiber Optic Extender |
Kanäle: | 1x Daten, 1x Video |
Anschluß: | BNC 75 Ohms, RJ45 |
Inputs: | RS232, RS422, RS485, SDI |
Outputs: | RS232, RS422, RS485, SDI |
Power: | 5 V DC |
Audio-over-Fiber | Video-over-Fiber | Data-over-Fiber
Optische Übertragung von Audio, Video und Daten uni- oder bi-direktional auf einer oder mehreren Glasfaser Leitungen.
DIVAR optics ist eine Eigenmarke der vuetec.tv UG (haftungsbeschränkt) und umfaßt ein großes Angebot an LWL-Strecken. DIVAR Produkte werden mit einer 24 monatigen Gewährleistung ausgeliefert.